Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 1-46/2025 (1-242/2024;)
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 33RS0015-01-2024-001418-76 |
| Дата поступления | 23.08.2024 |
| Номер по предыдущей регистрации | 1-190/2024 |
| Судья | Шилова Юлия Вячеславовна |
| Дата рассмотрения | 17.01.2025 |
| Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 23.08.2024 | 10:47 | 23.08.2024 | ||||||
| Передача материалов дела судье | 23.08.2024 | 10:52 | 23.08.2024 | ||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 26.08.2024 | 10:11 | Назначено предварительное слушание | 28.08.2024 | |||||
| Предварительное слушание | 05.09.2024 | 10:00 | 2 | Назначено судебное заседание | Закрытое судебное заседание | 28.08.2024 | |||
| Судебное заседание | 12.09.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 06.09.2024 | |||
| Судебное заседание | 17.09.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 12.09.2024 | ||
| Судебное заседание | 19.09.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 17.09.2024 | ||
| Судебное заседание | 24.09.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 19.09.2024 | ||
| Судебное заседание | 03.10.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 24.09.2024 | ||
| Судебное заседание | 04.10.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 03.10.2024 | ||
| Судебное заседание | 08.10.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 04.10.2024 | ||
| Судебное заседание | 10.10.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 08.10.2024 | ||
| Судебное заседание | 15.10.2024 | 10:30 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 10.10.2024 | ||
| Судебное заседание | 17.10.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 15.10.2024 | ||
| Судебное заседание | 22.10.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 17.10.2024 | ||
| Судебное заседание | 24.10.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 22.10.2024 | ||
| Судебное заседание | 29.10.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 24.10.2024 | ||
| Судебное заседание | 31.10.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 29.10.2024 | ||
| Судебное заседание | 05.11.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 31.10.2024 | ||
| Судебное заседание | 07.11.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 05.11.2024 | ||
| Судебное заседание | 12.11.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 07.11.2024 | ||
| Судебное заседание | 14.11.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 12.11.2024 | ||
| Судебное заседание | 15.11.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 14.11.2024 | ||
| Судебное заседание | 19.11.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 15.11.2024 | ||
| Судебное заседание | 03.12.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 19.11.2024 | ||
| Судебное заседание | 10.12.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 03.12.2024 | ||
| Судебное заседание | 17.12.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 10.12.2024 | ||
| Судебное заседание | 19.12.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 17.12.2024 | ||
| Судебное заседание | 24.12.2024 | 10:00 | 2 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 19.12.2024 | ||
| Судебное заседание | 10.01.2025 | 10:00 | 2 | Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора | Закрытое судебное заседание | 24.12.2024 | |||
| Судебное заседание | 17.01.2025 | 10:28 | 2 | Постановление приговора | 21.01.2025 | ||||
| Провозглашение приговора | 17.01.2025 | 10:37 | 2 | Провозглашение приговора окончено | 21.01.2025 | ||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 11.04.2025 | 15:44 | 11.04.2025 | ||||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Кобзев Вадим Дмитриевич | ст.282.1 ч.2 УК РФ | 17.01.2025 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Липцер Алексей Евгеньевич | ст.282.1 ч.2 УК РФ | 17.01.2025 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Сергунин Игорь Сергеевич | ст.282.1 ч.2 УК РФ | 17.01.2025 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| СТОРОНЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| Защитник (адвокат) | Абгаджава Алхас Леонидович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Гривцов Андрей Андреевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Гурьянов Дмитрий Геннадьевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Жане Рустам Адамович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Карпинский Роман Сергеевич | ||||||||
| Прокурор | Катков Андрей Валерьевич, Беляков И.Е. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Курепин Дмитрий Валентинович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Лейсле Денис Карлович | ||||||||
| Прокурор | Маранин А.А., Зеленин И.М. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Орлов Андрей Анатольевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Ставицкая Анна Эдвардовна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Шведченко Владислав Анатольевич | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Владимирский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 06.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Владимирский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 06.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Владимирский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 22.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Владимирский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 22.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Владимирский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 22.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Владимирский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 22.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Владимирский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 22.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Владимирский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 22.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционное представление (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПРОКУРОРОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Владимирский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 22.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Владимирский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 22.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 11* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Владимирский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 22.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 12* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Второй кассационный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 13* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Второй кассационный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 14* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Второй кассационный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата выдачи | Серия, номер бланка | Номер электронного ИД | Статус | Кому выдан / направлен | |||||
| 17.12.2025 | 33RS0015#1-46/2025#1 | Выдан | Специализированный отдел судебных приставов по г. Москве № 1 | ||||||

опубликовано 23.08.2024 15:39, изменено 04.05.2026 16:14

